产品列表
联系我们
手机:13699530879 余经理
电话:0791-88158486
传真:0791-88158486
电邮:727934188@qq.com
地址:南昌市高新大道699号聚仁国际6幢18楼1802室(圆中源大酒店对面)
产品特点
您当前的位置:首页 >>产品特点
节能,每小时仅用1度电 ;
环保,产品无氟利昂、无热污染;
健康,降温、通风换气、除尘、去异味、增加空气湿度、增加负氧离子;
风量大,降温快,每台每小时可送18000立方米的新鲜空气;
制冷效果显著,可降低室温4-10度,特别炎热干燥地区降温效果更好可降12-15度;
控制方便,具有自动清洗功能;
投资少,效能大;
| 冷风机与中央空调、家用柜机、风扇性能与耗电量对比 | ||||
| 厂房安装 | 100匹中央空调 | 5匹家用柜机 | 0.5KW普通风扇 | 冷风机 | 
| 每小时耗电量(kw/h) | 75 | 4 | 0.5 | 1 | 
| 每台送风覆盖面积(平米) | 1000 | 50 | 20 | 120 | 
| 1000平米厂房安装台数 | 1 | 20 | 50 | 8 | 
| 每度电费(元) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 每天12小时用电开支(元) | 900 | 960 | 300 | 96 | 
| 每月30天用电开支(元) | 27000 | 28800 | 9000 | 2880 | 
| 6个月总开支(元) | 162000 | 172800 | 54000 | 17280 | 
| 与冷风机的差额(元) | 节约144720 | 节约155520 | 节约36720 | 
 | 
| 能否换新风 | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 
| 可否降温 | 可以 | 可以 | 不明显 | 可以 | 
| 是否污染环境 | 污染 | 污染 | 不污染 | 不污染 | 
| 是否有除尘、去异味功能 | 没有 | 没有 | 没有 | 有 | 
| 是否适合开放空间 | 不适合 | 不适合 | 适合 | 适合 | 
| 能否加湿 | 不能 | 不能 | 不能 | 能 | 
| 能否增加负氧离子 | 不能 | 不能 | 不能 | 能 | 

